Le gîte « Les Hortensias » c’est :
• 3 chambres (dont une en rez de chaussée) pour 2 à 9 personnes avec 1 ou 2 bébé (1 lit parapluie et 1 lit à barreaux, chaises hautes, table à langer, baignoire, transat bébé...).
• Salon, salle à manger, cuisine aménagée, 1 salle de bain avec baignoire, 1 salle d'eau avec douche et WC, 1 WC indépendant
• Lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle, télé, WIFI, jeux pour enfants et adultes, vélos à disposition sur demande
• Jardin clôturé de 900 m2 avec possibilité de garer 1 ou 2 voiture(s)
• Salon de jardin et barbecue
• Plage la plus proche à 2 km de la maison - Centre-village à 800m.
• Maison classée « meublé de tourisme 2 étoiles ».
• Les chiens sont acceptés sur demande.
• Arrhes : 25 % - Caution : 450 €
• Les chèques ANCV acceptés
Kitchenware Appliances
Cooker/Hob Fridge Freezer Microwave Toaster Kettle High Chair Washing Machine Tumble Dryer Coffee Machine Oven
Fixtures & Equipment
Hairdryer Iron Central Heating TV Terrestrial Video Player DVD Player CD Player Internet Access Ironing Board
External Features
Private Garden BBQ Sun Loungers : 2 Suitable for Children
Rental Rates for this Property
Rental Period | Starting Date | Ending Date | Minimum Stay | Rate Per Night | Rate Per week | Rate Per Month |
---|---|---|---|---|---|---|
basse saison | Oct 3, 2025 | Oct 18, 2025 | 7 | EUR 425.00 | ||
Fin été | Aug 22, 2026 | Aug 29, 2026 | 7 | EUR 945.00 | ||
Eté | Jul 4, 2026 | Aug 22, 2026 | 14 | EUR 1025.00 | ||
Début juillet | Jun 27, 2026 | Jul 4, 2026 | 7 | EUR 765.00 | ||
Fin juin | Jun 20, 2026 | Jun 27, 2026 | 7 | EUR 590.00 | ||
Juin | May 30, 2026 | Jun 20, 2026 | 7 | EUR 500.00 | ||
Printemps | May 2, 2026 | May 30, 2026 | 7 | EUR 475.00 | ||
Vacances printemps | Apr 4, 2026 | May 2, 2026 | 7 | EUR 590.00 | ||
Basse saison | Mar 7, 2026 | Apr 4, 2026 | 7 | EUR 425.00 | ||
Vacances hiver | Feb 7, 2026 | Mar 7, 2026 | 7 | EUR 475.00 | ||
Nouvel An | Dec 27, 2025 | Jan 3, 2026 | 07 | EUR 700.00 | ||
Basse saison | Jan 3, 2026 | Feb 7, 2026 | 7 | EUR 425.00 | ||
Noël | Dec 20, 2025 | Dec 27, 2025 | 7 | EUR 590.00 | ||
Basse saison | Nov 1, 2025 | Dec 20, 2025 | 7 | EUR 425.00 | ||
Vacances Toussaint | Oct 18, 2025 | Nov 1, 2025 | 7 | EUR 475.00 | ||
Septembre | Aug 29, 2026 | Oct 3, 2026 | 7 | EUR 500.00 |
Special Rental Conditions
Deposit: 25%
Caution: €450
Caution: €450
Availability Calendar
Property Exterior
Private Garden:
Yes
BBQ:
Yes
Safe for Children:
Yes
Local Attractions
In the area
This Property is situated in Finistere, Brittany
Nearest Airport: brest
Nearest Station: brest
Nearest Ferry: roscoff
Nearest Beach: lanvéoc
Please note that the location on this map is an approximate guide, normally to the closest town or village.